
Tige ronde / barre en carbure de tungstène cimenté avec grain ultra micro
Les tiges de tungstène à meulage fin sont principalement utilisées dans les fraises, les perceuses, les alésoirs, les t
Description
Informations de base.
| Longueur | 63-154 |
| Co | dix |
| Forfait Transport | Carton ou boîte en bois |
| spécification | Diamètre 3-50mm |
| Marque déposée | CLAIRE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8209009000 |
| Capacité de production | 2000t/an |
Description du produit


| D (mm) | L (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
| 5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| dix | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | h5 | 132 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| dix | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | |||||

Précédent: La résistance à l'usure a lavé le plat pur laminé à froid de feuille de tungstène W1
Suivant: Barre ronde en tungstène Acheter 9995 9999 Pure Wolfram Bar au meilleur prix
Notre contact
Envoyer maintenant





