Bateaux en tungstène et molybdène pur, prix d'usine en gros, fabricant de bateaux en alliage Mola et Tzm
Bateaux MoLa en alliage de molybdène haute température personnalisés et fournisseurs de bateaux en alliage TZM Informati
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Vous alliez |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué exportée standard/emballage en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | WMMP |
Origine | Chine |
Code SH | 8102950000 |
Capacité de production | 5000kg/mois |
Description du produit
Bateaux MoLa en alliage de molybdène haute température personnalisés et fournisseur de bateaux en alliage TZMInformations sur les bateaux MoLa :
1) Surface : lavée à l'alcali/sablage et polie ou nous pouvons fournir selon les besoins des clients
2) Densité : environ 10,2 g/cm3
3) Catégorie : bateaux Mo-1, TZM et MoLa
4) Type de bateaux en molybdène : Joint, riveté, plié, soudé
5) Avec ou sans perçage, selon plan
Informations sur la taille des bateaux en molybdène :
Livraison condition | Dimension(mm) | Tolérance (mm) | ||
Diamètre (mm) Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | ||
Frittage | 10-500 mm 10-600 mm | +/-5 | +/-5 | |
Forgeage | 10-130mm 10-200mm | +/-1 | +/-2 |
Informations sur la taille du bateau en molybdène pur pour le revêtement sous vide PVD
Épaisseur (mm) | largeur (mm) | longueur (mm) | longueur de rainure (mm) | Profondeur du bateau (mm) |
0,3 | 8 | 100 | 60 | <2.0 |
0,2 | dix | 100 | 60 | <2.0 |
0,3 | dix | 100 | 60 | <2.0 |
0,5 | dix | 100 | 60 | <2.0 |
0,3 | 12 | 100 | 60 | <2.0 |
0,5 | 12 | 100 | 60 | <2.0 |
0,2 | 15 | 100 | 60 | <2.0 |
0,3 | 15 | 100 | 60 | <2.0 |
0,5 | 15 | 100 | 60 | <2.0 |
0,3 | 13 | 50 | 25 | <2.0 |
Les autres bateaux en molybdène ont besoin de :
Si vous avez des exigences particulières, nous vous recommandons de choisir les bateaux TZM et MoLa haute température.
TZM : nous ajoutons du titane et du zirconium pour renforcer la microstructure du molybdène pur. Solution solide Mo-Ti et
Notre contact
Envoyer maintenant